Milford
Perfil AluExcelTM
O perfil AluExcel, fabricado em alumínio, é ideal para delimitações entre superfícies macias e duras, como por exemplo, relvados e betão.
Existe também o perfil AluExcel LINJE, desenvolvido para espaços mais extensos e retilíneos. Este possui as mesmas juntas que o AluExcel, o que permite combinar os dois perfis e assim criar áreas retilíneas e biomorficas, no mesmo espaço.
Caraterísticas:
Perfis AluExcel:
Referência | Altura | Largura | Espessura | Comprimento | Estaca de fixação |
XLAE18M | 18 mm | 30 mm | 5 mm | 2500 mm | 7 por comprimento |
XLAE25M | 25 mm | 45 mm | 5 mm | 2500 mm | 7 por comprimento |
XLAE40M | 40 mm | 45 mm | 6 mm | 2500 mm | 7 por comprimento |
XLAE50M | 50 mm | 45 mm | 6 mm | 2500 mm | 7 por comprimento |
XLAE65M | 65 mm | 45 mm | 6 mm | 2500 mm | 7 por comprimento |
XLAE75M | 75 mm | 70 mm | 6.5 mm | 2500 mm | 7 por comprimento |
XLAE100M | 100 mm | 70 mm | 6.5 mm | 2500 mm | 7 por comprimento |
XLAE120M | 120 mm | 70 mm | 7 mm | 2500 mm | 7 por comprimento |
XLAE150M | 150 mm | 70 mm | 8 mm | 2500 mm | 7 por comprimento |
Perfis AluExcel LINJE:
Referência | Altura | Largura | Espessura | Comprimento | Estaca de fixação |
XLAE18L | 18 mm | 30 mm | 5 mm | 2500 mm | 7 por comprimento |
XLAE65L | 65 mm | 45 mm | 6 mm | 2500 mm | 7 por comprimento |
XLAE75L | 75 mm | 70 mm | 6.5 mm | 2500 mm | 7 por comprimento |
XLAE100L | 100 mm | 70 mm | 6.5 mm | 2500 mm | 7 por comprimento |
XLAE120L | 120 mm | 70 mm | 7 mm | 2500 mm | 7 por comprimento |
XLAE150L | 150 mm | 70 mm | 8 mm | 2500 mm | 7 por comprimento |
Superfícies macias - relvados, substrato, lascas de madeira, areia
Superfícies duras - asfalto, pavimento, betão borracha, gravilha
Deseja receber informações regulares sobre os produtos e projectos LANDLAB no seu correio electrónico?
Morada: Rua das Amoreiras Nº177
4460-227 Senhora da Hora, Porto
Telefone: +351 22 9537 165 / +351 91 0674 349
E-mail: info@landlab.pt
LANDLAB. 2016 Todos os direitos reservados
Designed and developed by Thesign